كتاب مطبوع
تحليل البرنامج الاحصائي SPSS
الطبعة الاولى · 2013 · 414 ص
متوفر للاستعارة
3 / 4 نسخة متاحة في 1 مكتبة
| العنوان | تحليل البرنامج الاحصائي SPSS |
|---|---|
| المؤلف | ايهاب عبد السلام محمود |
| الطبعة | الطبعة الاولى |
| النشر | 2013 |
| الوصف المادي | 414 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9789957248017 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| رمز الرف | B1 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (هذا السجل) | B1 | 3 / 4 | متوفر |
APA
ايهاب عبد السلام محمود (2013). تحليل البرنامج الاحصائي SPSS (الطبعة الاولى).
MLA
ايهاب عبد السلام محمود. تحليل البرنامج الاحصائي SPSS. الطبعة الاولى, 2013.
Chicago
ايهاب عبد السلام محمود. تحليل البرنامج الاحصائي SPSS. الطبعة الاولى. 2013.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9789957248017 |
| 100 | $a ايهاب عبد السلام محمود |
| 245 | $a تحليل البرنامج الاحصائي SPSS |
| 250 | $a الطبعة الاولى |
| 260 | $c 2013 |
| 300 | $a 414 ص |
| 650 | $a محاسبة و احصاء |
| 650 | $a 03-02-35 |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير $h B1 |
