كتاب مطبوع
Modélisation mathématique en écologie
COURS ET EXERCICES
2 · Dunod · 221 ص
جميع النسخ مستعارة حالياً
0 / 1 نسخة متاحة في 1 مكتبة
Cet ouvrage présente les méthodes d'analyse des modèles mathématiques et leur application aux systèmes écologiques. Les chapitres méthodologiques rappellent les techniques d'analyse des systèmes dynamiques continus et discrets. ces techniques sont ensuite appliquées en dynamique des populations. Des exercices corigés complètent le cours et les principes du logiciel Matlab font l'objet d'une annexe en fin d'ouvrage.
| العنوان | Modélisation mathématique en écologie: COURS ET EXERCICES |
|---|---|
| المؤلف | Auger؛ Pierre؛ Lett؛ Christophe؛ Poggiale؛ Jean-Christophe |
| الطبعة | 2 |
| النشر | Dunod، C 2015 |
| الوصف المادي | 221 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9782100727452 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم |
| رمز الرف | 05-01-189 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم (هذا السجل) | 05-01-189 | 0 / 1 | مستعار |
APA
Auger, Pierre, Lett, Christophe, Poggiale & Jean-Christophe (د.ت). Modélisation mathématique en écologie: COURS ET EXERCICES (2). Dunod.
MLA
Auger, Pierre, Lett, Christophe, Poggiale & Jean-Christophe. Modélisation mathématique en écologie: COURS ET EXERCICES. 2, Dunod.
Chicago
Auger, Pierre, Lett, Christophe, Poggiale & Jean-Christophe. Modélisation mathématique en écologie: COURS ET EXERCICES. 2. Dunod.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9782100727452 |
| 100 | $a Auger |
| 245 | $a Modélisation mathématique en écologie $b COURS ET EXERCICES |
| 250 | $a 2 |
| 260 | $b Dunod |
| 300 | $a 221 ص |
| 520 | $a Cet ouvrage présente les méthodes d'analyse des modèles mathématiques et leur application aux systèmes écologiques. Les chapitres méthodologiques rappellent les techniques d'analyse des systèmes dynamiques continus et discrets. ces techniques sont ensuite appliquées en dynamique des populations. Des exercices corigés complètent le cours et les principes du logiciel Matlab font l'objet d'une anne… |
| 650 | $a Mathématique |
| 650 | $a Écologie |
| 650 | $a Environnement |
| 650 | $a Écosystèmes |
| 700 | $a Pierre |
| 700 | $a Lett |
| 700 | $a Christophe |
| 700 | $a Poggiale |
| 700 | $a Jean-Christophe |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم $h 05-01-189 |




