كتاب مطبوع
Mathématiques
algèbre et géométrie en 30 fiches
DUNOD · 2009 · 160 ص
جميع النسخ مستعارة حالياً
0 / 1 نسخة متاحة في 1 مكتبة
Comment aller à l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en application ? Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision, la collection "Express" vous propose une présentation simple et concise en 30 fiches pédagogiques des notions d'algèbre et géométrie.
Chaque fiche comporte :
les idées clés à connaître,
les méthodes à mettre en oeuvre,
des applications sous forme d'exercices corrigés.
Chaque fiche comporte :
les idées clés à connaître,
les méthodes à mettre en oeuvre,
des applications sous forme d'exercices corrigés.
| العنوان | Mathématiques: algèbre et géométrie en 30 fiches |
|---|---|
| المؤلف | Fredon؛ Daniel؛ Maumy-Bertrand؛ Myriam؛ Bertrand؛ Frédéric |
| النشر | DUNOD، 2009 |
| الوصف المادي | 160 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 978-2-10-052344-3 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم |
| رمز الرف | 05-01-125 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم (هذا السجل) | 05-01-125 | 0 / 1 | مستعار |
APA
Fredon, Daniel, Maumy-Bertrand, Myriam, Bertrand & Frédéric (2009). Mathématiques: algèbre et géométrie en 30 fiches. DUNOD.
MLA
Fredon, Daniel, Maumy-Bertrand, Myriam, Bertrand & Frédéric. Mathématiques: algèbre et géométrie en 30 fiches. DUNOD, 2009.
Chicago
Fredon, Daniel, Maumy-Bertrand, Myriam, Bertrand & Frédéric. Mathématiques: algèbre et géométrie en 30 fiches. DUNOD, 2009.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 978-2-10-052344-3 |
| 100 | $a Fredon |
| 245 | $a Mathématiques $b algèbre et géométrie en 30 fiches |
| 260 | $b DUNOD $c 2009 |
| 300 | $a 160 ص |
| 520 | $a Comment aller à l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en application ? Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision, la collection "Express" vous propose une présentation simple et concise en 30 fiches pédagogiques des notions d'algèbre et géométrie. Chaque fiche comporte : les idées clés à connaître, les méthodes à mettre en oeuvre, … |
| 650 | $a Mathématique |
| 650 | $a Algèbre |
| 650 | $a [exercices] |
| 650 | $a Géométrie |
| 650 | $a Problèmes et exercices |
| 650 | $a [manuel] |
| 700 | $a Daniel |
| 700 | $a Maumy-Bertrand |
| 700 | $a Myriam |
| 700 | $a Bertrand |
| 700 | $a Frédéric |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم $h 05-01-125 |
مزيد من أعمال المؤلف
Mini manuel de mathématiques pour la physique
Mathématiques
Toute la MP en fiches
Statistique et probabilités
Mathe matiques L1/L2
Toute la PCSI en fiches




