كتاب مطبوع
Analyse 1re année
2 · Dunod · 338 ص
متوفر للاستعارة
1 / 1 نسخة متاحة في 1 مكتبة
Le cours en quatre tomes d'Analyse mathématique est conçu pour les étudiants de licence scientifique. Les deux premiers volumes couvrent la première année et offrent de nombreux exemples, exercices et problèmes résolus pour une meilleure compréhension. Ce manuel, reconnu pour son efficacité, prépare les étudiants aux examens et concours. Le présent tome se concentre sur les bases de l'analyse mathématique, avec des explications claires et des solutions détaillées.
| العنوان | Analyse 1re année |
|---|---|
| المؤلف | Liret؛ François؛ Martinais؛ Dominique؛ Zisman؛ Michel |
| الطبعة | 2 |
| النشر | Dunod، DL 2003 |
| الوصف المادي | 338 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9782100055494 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم |
| رمز الرف | 05-01-88 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم (هذا السجل) | 05-01-88 | 1 / 1 | متوفر |
APA
Liret, François, Martinais, Dominique, Zisman & Michel (د.ت). Analyse 1re année (2). Dunod.
MLA
Liret, François, Martinais, Dominique, Zisman & Michel. Analyse 1re année. 2, Dunod.
Chicago
Liret, François, Martinais, Dominique, Zisman & Michel. Analyse 1re année. 2. Dunod.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9782100055494 |
| 100 | $a Liret |
| 245 | $a Analyse 1re année |
| 250 | $a 2 |
| 260 | $b Dunod |
| 300 | $a 338 ص |
| 520 | $a Le cours en quatre tomes d'Analyse mathématique est conçu pour les étudiants de licence scientifique. Les deux premiers volumes couvrent la première année et offrent de nombreux exemples, exercices et problèmes résolus pour une meilleure compréhension. Ce manuel, reconnu pour son efficacité, prépare les étudiants aux examens et concours. Le présent tome se concentre sur les bases de l'analyse mat… |
| 650 | $a Mathématique |
| 650 | $a Analyse |
| 700 | $a François |
| 700 | $a Martinais |
| 700 | $a Dominique |
| 700 | $a Zisman |
| 700 | $a Michel |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم $h 05-01-88 |







