كتاب مطبوع
Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace
Ellipses · 383 ص
متوفر للاستعارة
1 / 2 نسخة متاحة في 1 مكتبة
SynopsisCe livre a pour but d’exposer de la manière la plus simple, mais rigoureuse sur le plan mathématique, une théorie fondamentale aussi bien en mathématique qu’en physique. L’ouvrage s’organise en trois grandes parties, respectivement intitulées : Distributions, Analyse de Fourier et Transformée de Laplace, ainsi qu’un appendice. On trouvera une description détaillée de toutes ces notions dans l’introduction propre à chaque chapitre. Chacun commence par un exposé clair...
| العنوان | Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace |
|---|---|
| المؤلف | Lesfari؛ Ahmed |
| النشر | Ellipses، DL 2012 |
| الوصف المادي | 383 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9782729876296 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم |
| رمز الرف | 05-01-153 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم (هذا السجل) | 05-01-153 | 1 / 2 | متوفر |
APA
Lesfari & Ahmed (د.ت). Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace. Ellipses.
MLA
Lesfari & Ahmed. Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace. Ellipses.
Chicago
Lesfari & Ahmed. Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace. Ellipses.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9782729876296 |
| 100 | $a Lesfari |
| 245 | $a Distributions, analyse de Fourier et transformation de Laplace |
| 260 | $b Ellipses |
| 300 | $a 383 ص |
| 520 | $a SynopsisCe livre a pour but d’exposer de la manière la plus simple, mais rigoureuse sur le plan mathématique, une théorie fondamentale aussi bien en mathématique qu’en physique. L’ouvrage s’organise en trois grandes parties, respectivement intitulées : Distributions, Analyse de Fourier et Transformée de Laplace, ainsi qu’un appendice. On trouvera une description détaillée de toutes ces notions da… |
| 650 | $a Théorie des distributions (analyse fonctionnelle) |
| 650 | $a Analyse de Fourier |
| 650 | $a Transformation de Laplace |
| 700 | $a Ahmed |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم $h 05-01-153 |
