كتاب مطبوع
Les mathématiques en licence
3 · EdiScience · 432 ص
متوفر للاستعارة
1 / 2 نسخة متاحة في 1 مكتبة
Bien connu des étudiants comme des enseignants, ce cours en quatre tomes est destiné aux étudiants des deux premières années de licence scientifique. Les deux premiers volumes recouvrent l'enseignement généralement traité en première année, les deux derniers volumes, ceux de la deuxième année. La compréhension du cours est facilitée par de nombreux exemples. Afin d'aider l'étudiant à bien assimiler les notions, de nombreux exercices et problèmes résolus sont proposés à la fin de chaque chapitre. Par ailleurs, un certains nombre de problèmes récapitulatifs assurent un approfondissement des concepts. Cet ouvrage, qui a fait ses preuves, est le meilleur garant de réussite aux examens et aux concours.
| العنوان | Les mathématiques en licence |
|---|---|
| المؤلف | Azoulay؛ Élie؛ Avignant؛ Jean؛ Auliac؛ Guy |
| الطبعة | 3 |
| النشر | EdiScience، DL 2007 |
| الوصف المادي | 432 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9782100510535 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم |
| رمز الرف | 05-01-123 |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم (هذا السجل) | 05-01-123 | 1 / 2 | متوفر |
APA
Azoulay, Élie, Avignant, Jean, Auliac & Guy (د.ت). Les mathématiques en licence (3). EdiScience.
MLA
Azoulay, Élie, Avignant, Jean, Auliac & Guy. Les mathématiques en licence. 3, EdiScience.
Chicago
Azoulay, Élie, Avignant, Jean, Auliac & Guy. Les mathématiques en licence. 3. EdiScience.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9782100510535 |
| 100 | $a Azoulay |
| 245 | $a Les mathématiques en licence |
| 250 | $a 3 |
| 260 | $b EdiScience |
| 300 | $a 432 ص |
| 520 | $a Bien connu des étudiants comme des enseignants, ce cours en quatre tomes est destiné aux étudiants des deux premières années de licence scientifique. Les deux premiers volumes recouvrent l'enseignement généralement traité en première année, les deux derniers volumes, ceux de la deuxième année. La compréhension du cours est facilitée par de nombreux exemples. Afin d'aider l'étudiant à bien assimil… |
| 650 | $a Mathématiques |
| 650 | $a Manuels d'enseignement supérieur |
| 650 | $a Problèmes et exercices |
| 700 | $a Élie |
| 700 | $a Avignant |
| 700 | $a Jean |
| 700 | $a Auliac |
| 700 | $a Guy |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم $h 05-01-123 |
