كتاب مطبوع
Exercices d'économétrie et d'analyse de données
Éditions Technip · 200 ص
متوفر للاستعارة
1 / 1 نسخة متاحة في 1 مكتبة
| العنوان | Exercices d'économétrie et d'analyse de données |
|---|---|
| المؤلف | Casin؛ Philippe |
| النشر | Éditions Technip، DL 2013 |
| الوصف المادي | 200 ص |
| المواضيع | |
| ISBN | 9782710809999 |
| المكتبة | مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| رمز الرف | — |
| المكتبة | الرف | النسخ | الحالة |
|---|---|---|---|
| مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (هذا السجل) | — | 1 / 1 | متوفر |
APA
Casin & Philippe (د.ت). Exercices d'économétrie et d'analyse de données. Éditions Technip.
MLA
Casin & Philippe. Exercices d'économétrie et d'analyse de données. Éditions Technip.
Chicago
Casin & Philippe. Exercices d'économétrie et d'analyse de données. Éditions Technip.
تحقق من الاقتباس مع دليل الأسلوب المعتمد في مؤسستك قبل استخدامه.
| الحقل | المحتوى |
|---|---|
| 020 | $a 9782710809999 |
| 100 | $a Casin |
| 245 | $a Exercices d'économétrie et d'analyse de données |
| 260 | $b Éditions Technip |
| 300 | $a 200 ص |
| 650 | $a مراجع باللغة الاجنبية |
| 650 | $a Économétrie |
| 650 | $a Analyse de régression |
| 650 | $a Problèm03es et exercices |
| 700 | $a Philippe |
| 852 | $b مكتبة معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير $h |
